Холодная солома PLA, разработанная GoodBioPak, может выдерживать нагрев до 122 ° F. Относительная скорость биодеградации составляет 91,8%, что соответствует многим тестам SGS, без сальмонелл и колиформных бактерий и соответствует стандарту контакта с пищевыми продуктами GB 4806,7.
Перерабатываемый *
Переработанные ресурсы * | Название | Солома pla |
| Наименование товара | Холодная солома PLA |
| Применение | Кейтеринг/Конференции/Стороны/События/Выставки |
| Материал | ПЛА ПБС |
| Диапазон температур | 14 ° F ~ 122 ° F |
| Размер | Диаметр 6-13 мм, длина 40-350 мм, толщина стенки 0,1-0,4 мм |
| Вес | Подгонянный |
| Цвет | Подгонянный |
| Минимальный заказ | 200 000 шт. |
| Способность поставки | 2 млрд шт/год |
| Пакет | 100 шт./пакет |
| Оплата | ТТ |
| Порт отгрузки | Шанхай |
| Срок поставки | Около 25 до 45 дней согласно различному количеству |
| Особенности | Безопасный контакт с пищевыми продуктами |
| Биоразлагаемый компостируемый | |
| Одноразовый | |
| Экологически безвредный | |
| Устойчивый | |
| Крепкий |





